Spessori
Spessori inossidabili solidi e di alta qualità per garantire un allineamento preciso delle vostre macchine.
Semplificate le procedure di allineamento! Gli spessori inossidabili, solidi e di alta qualità, sono forniti singolarmente e contrassegnati con lo spessore della loro dimensione. Disponibili in sei diverse dimensioni e dieci diversi spessori, ogni misura è progettata per adattarsi a un'intera gamma di piedini per motori elettrici standard ISO, per garantire un allineamento accurato dei vostri azionamenti.
Semplificare l'allineamento della macchina con gli spessori
Un cattivo allineamento è la causa più comune di vibrazioni eccessive nelle macchine, con conseguente spreco di energia e danni a cuscinetti e giunti. A sua volta, questo aumenta i costi operativi e riduce l'efficienza delle macchine, influenzando in ultima analisi la redditività dell'azienda.
Gli spessori sono disponibili in confezioni da dieci e anche in assortimenti di astucci per facilitarne l'uso. Di alta qualità, precisi e contrassegnati singolarmente, aiutano a ridurre al minimo il tempo di allineamento della macchina. Sono disponibili sconti per quantità.

Volete saperne di più sugli spessori?
Facendo clic su "Invia", l'utente accetta che il suo messaggio e i suoi dati personali vengano inviati via e-mail ai destinatari pertinenti di SPM Instrument. Accettate inoltre che SPM Instrument e le sue filiali abbiano accesso alle informazioni da voi fornite e che tali dati vengano memorizzati sul nostro server di posta elettronica. I dati non saranno salvati in nessun altro modo. Non utilizzeremo queste informazioni per contattarvi in merito a questioni diverse da quelle specificate nella vostra richiesta. Non condivideremo le vostre informazioni con terze parti.
Panoramica tecnica

10 spessori in acciaio inox, spessore singolo
| Numeri di parte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | ||||||
| A | B | C | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
| 55 | 50 | 15 | A-005 | A-010 | A-020 | A-040 | A-050 |
| 75 | 70 | 23 | B-005 | B-010 | B-020 | B-040 | B-050 |
| 90 | 80 | 32 | C-005 | C-010 | C-020 | C-040 | C-050 |
| 125 | 105 | 44 | D-005 | D-010 | D-020 | D-040 | D-050 |
| 200 | 200 | 55 | E-005 | E-010 | E-020 | E-040 | E-050 |
| 200 | 200 | 85 | F-005 | F-010 | F-020 | F-040 | F-050 |
10 spessori in acciaio inox, spessore singolo
| Numeri di parte | |||||||
| Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | ||||||
| A | B | C | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 55 | 50 | 15 | A-070 | A-080 | A-100 | A-200 | A-300 |
| 75 | 70 | 23 | B-070 | B-080 | B-100 | B-200 | B-300 |
| 90 | 80 | 32 | C-070 | C-080 | C-100 | C-200 | C-300 |
| 125 | 105 | 44 | D-070 | D-080 | D-100 | D-200 | D-300 |
| 200 | 200 | 55 | E-070 | E-080 | E-100 | E-200 | E-300 |
| 200 | 200 | 85 | F-070 | F-080 | F-100 | F-200 | F-300 |
Contattate il vostro rappresentante SPM per saperne di più e discutere delle vostre esigenze.